| 新聞:「為補充看護與產業基層人力,台灣引進大量外籍移工;但有評論提醒:移工不是解決少子化與高齡化『人口結構』問題的萬靈丹。」下列何者最能說明此一提醒的理由? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列為某國四個年代的人口指標摘要。若該國的『人口紅利』最豐厚(工作年齡人口比例最高、扶養比最低)的年代,最可能是哪一個?
| 年代 | 0–14歲占比 | 15–64歲占比 | 65歲以上占比 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 40% | 55% | 5% |
| 乙 | 25% | 68% | 7% |
| 丙 | 18% | 67% | 15% |
| 丁 | 13% | 60% | 27% | | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 資料:「面對少子化,有人主張『減少學校與教師』因應;也有人主張『維持甚至改善教育品質』。」若從『人口問題對策應兼顧長遠發展』的角度評估,下列哪一種思考最為周延? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 比較兩種人口政策訴求:
訴求一:「提高『生產者』對『依賴人口』的比例。」
訴求二:「提高每位婦女平均生育的子女數。」
下列『訴求—主要對應措施』的配對,何者完全正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 資料:「人口學者指出,台灣即使生育率今天立刻回升到替代水準,未來數十年人口仍會持續減少一段時間。」下列何者最能解釋這種『生育回升、人口仍減』的『人口慣性』現象? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表為甲、乙兩鄉鎮的人口資料(單位:人):
| 鄉鎮 | 總人口 | 0–14歲 | 65歲以上 | 近五年淨遷移 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 20000 | 1000 | 6000 | -2000 |
| 乙 | 30000 | 6000 | 3000 | +3000 |
下列關於兩鄉鎮人口的判讀,何者正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某學者比較兩種少子化對策:對策甲「直接發放生育津貼」、對策乙「全面建構平價且充足的公共托育與友善職場」。他主張乙較能持久提升生育率。下列何者最能支持其主張? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列關於台灣『超高齡社會』的敘述,何者最正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某縣推動「移居優惠」吸引外地人口遷入,包含購屋補助、就業媒合與子女就學優惠。若此政策成功,最可能改善該縣下列哪一項人口指標? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 報導:「台灣老化指數已突破160,平均每位幼年人口對應超過1.6位老年人口。」若一國希望『降低老化指數』,下列何種情況最可能使老化指數下降? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表為某地不同年齡層的人數與性別比(性別比=男性÷女性×100,單位:人):
| 年齡層 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 0–14歲 | 5500 | 5000 |
| 65歲以上 | 4000 | 5000 |
下列關於該地性別結構的判讀,何者正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 兩則資料:
資料一:「台灣將工作年齡人口(15–64歲)持續減少視為國安級議題。」
資料二:「同時,65歲以上人口與其所需的年金、健保、長照支出快速攀升。」
綜合兩則資料,台灣未來最可能面臨的核心難題為下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 資料:「某國一面喊缺工、一面卻有不少青壯年失業或低度就業。」針對此種『缺工與失業並存』的現象,下列解讀何者最合理? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列四項對策中,何者『同時』有助於緩解台灣的少子化與高齡化所衍生的勞動力問題? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 資料:「台灣總人口已連續多年負成長,但同期間家戶數(戶籍上的戶數)卻不減反增。」下列何者最能解釋此一『人口減、戶數增』的看似矛盾現象? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 三位居民描述自家鄉鎮的人口現象:
甲:「我們鎮上小學一個年級只剩不到十人。」
乙:「社區裡多是七、八十歲長輩,年輕人都到外地工作。」
丙:「鎮上看護與長照人力嚴重不足。」
綜合三人所述,該鎮最迫切需要的『一組』因應策略為下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某社論:「催生政策若只發一次性生育獎勵金,效果往往有限,難以真正提升生育率。」依人口政策的常見討論,下列何者最能說明『一次性獎勵金效果有限』的理由? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表為某國人口推估(單位:萬人):
| 年份 | 總人口 | 65歲以上 |
|---|---|---|
| 第一年 | 2350 | 400 |
| 第二年 | 2300 | 460 |
下列關於兩年間變化的判讀,何者正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 資料:「台灣的人口紅利曾是經濟起飛的助力,但隨工作年齡人口比例下滑,這項優勢逐漸消退。」若一國要『延長人口紅利的有效期』,下列政策方向何者最直接有效? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 政府推動「長期照顧2.0」,提供居家服務、日間照顧、喘息服務等。此政策最直接回應台灣下列哪一項人口情勢? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表為某國連續三個年代的人口指標:
| 年代 | 合計生育率 | 老年人口占比 |
|---|---|---|
| 早期 | 5.0 | 3% |
| 中期 | 2.5 | 7% |
| 近期 | 1.0 | 18% |
此一變化最符合『人口轉型』的哪一段歷程? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某研究指出:「台灣人口最多的縣市並非首都台北市,而是緊鄰其旁、承接大量外溢人口的縣市。」此一現象最能說明下列何種人口空間過程? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 兩則資料:
資料一:「我國產業缺工嚴重,製造業、農業與看護長期仰賴數十萬名外籍移工。」
資料二:「然而移工依規定有聘僱年限,期滿須離境,且多不取得我國國籍。」
綜合兩則資料,關於『引進移工』與『改善台灣人口結構』的關係,下列推論何者最正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 公共論壇上對少子化成因有四種說法。下列何者最不適合作為『台灣生育率偏低』的結構性解釋? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列關於台灣『扶養比』未來走勢與成因的敘述,何者最正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某縣市政府公布:「本縣65歲以上人口占比達25%、老化指數突破250、近年人口持續淨遷出、產業以農業為主。」在台灣,最符合此種人口圖像的縣市類型為下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 資料:「台灣老年人口占比由7%升到14%約費25年,但日本費約24年、法國卻費約115年。」這組數據最能凸顯台灣人口老化的何種特性? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 新聞:「為因應勞動力短缺,某國推動延後法定退休年齡、開辦中高齡再就業媒合,並放寬移工留用年限。」這些措施共同反映的是該國面對下列何種人口情勢的調適? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表為四國的合計生育率(一名女性一生平均生育子女數):
| 國家 | 合計生育率 |
|---|---|
| 甲 | 0.9 |
| 乙 | 1.6 |
| 丙 | 2.1 |
| 丁 | 3.5 |
一般以『2.1』為維持人口長期不增不減的替代水準。下列判讀何者正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某評論:「台灣不少縣市出現『人口紅利尚在、卻已感受勞動力壓力』的矛盾。」若某縣市工作年齡人口占總人口70%(仍逾人口紅利門檻),卻仍喊缺工,下列最可能的解釋為何? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |