| 某班想用公民科學方法估計社區公園『白天出現的鳥類種類』,但志工們都只在『假日上午』到公園記錄。下列關於這份資料的評論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 有人說:「一個地區只要『找不到任何青蛙』,就一定代表那裡受到嚴重污染。」志工想檢驗「沒有青蛙 ⇒ 嚴重污染」這個推論是否一定成立。下列哪一項發現最能推翻它? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 為估算校園草地上『台灣大蝗』的數量,生態社同學第一次捕捉並標記 50 隻後放回。數日後(期間數量穩定、個體充分混合、標記不影響被捕)再捕捉 60 隻,發現其中 15 隻帶有標記。下列計算族群量的方式何者『正確』? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某地民眾因為喜愛某種小型鳴禽,發起『撲殺所有猛禽以保護小鳥』的行動。從維護生物多樣性與生態平衡的角度,下列評論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 承上題實驗,志工記錄各組發芽率為:甲(0天)20%、乙(10天)45%、丙(20天)70%,丁(30天)的紀錄因故遺失。在『冷藏天數越長、發芽率越高』的趨勢下,下列何者最可能是丁組的發芽率,且仍合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 公民復育志工想知道「種子在播種前先低溫冷藏處理,是否能提高某原生植物的發芽率」。他們把同一批種子分成四組,設計如下表。
| 組別 | 冷藏天數 | 播種後澆水 | 光照 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 0 | 每天 | 充足 |
| 乙 | 10 | 每天 | 充足 |
| 丙 | 20 | 每天 | 充足 |
| 丁 | 30 | 每天 | 充足 |
此實驗的『操縱變因』與『應變變因』分別為何? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某平台資料顯示:「民眾回報看到流浪貓越多的『行政區』,鳥類回報的『種類數』也越多。」一位學生據此主張「流浪貓有助於增加鳥類多樣性」。下列哪一項若為真,最能說明這個主張可能是錯誤的(即此相關不代表因果)? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 新年數鳥嘉年華的公民志工連續五年在同一濕地記錄某雁鴨的『最大單日數量』如下表。同時得知該濕地自第3年起因周邊開發,水域面積大幅縮減。
| 年度 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數量(隻) | 320 | 305 | 180 | 95 | 60 |
下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 一個社區想長期監測校園周邊的螢火蟲數量,希望得到『可以逐年公平比較』的可靠資料。下列調查步驟的先後順序,何者最合理?
(甲)固定每年在相同季節、相同路線與時段進行調查
(乙)先決定要調查的目標生物(螢火蟲)與想回答的問題
(丙)依相同方法持續記錄數年,再整理比較
(丁)訂定統一的計數方法與紀錄表格 | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列四位民眾的行為,哪一位『同時符合』課綱所說公民共同『研究、監控、維護』生物多樣性的精神,亦即:既有系統性紀錄、對保育有實質幫助、且方法不傷害生物? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 已知某種地衣對空氣中的二氧化硫等污染特別敏感,污染稍重便無法生長。某社區志工調查發現:市中心車流量大的行道樹上幾乎沒有這種地衣,郊區森林的樹幹上卻長得很茂盛。依此,下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某公民科學平台讓民眾上傳生物照片,再由系統與網友協助鑑定物種。研究者在使用這些資料『之前』,特別會先檢查並剔除『鑑定有疑慮』的紀錄。這個步驟最主要是為了降低下列哪一種問題對結果的影響? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 依我國《野生動物保育法》,保育類野生動物依其族群數量與保育程度分為三個等級。下列何者『不屬於』該法所定的保育類等級? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 志工想探討「在農田邊種植原生開花植物的『友善田埂』,是否能增加田區內授粉昆蟲的數量」。下列哪一個實驗設計,最能『公平地』檢驗這個問題? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 相較於少數專業研究人員,發動全國公民一起長期記錄某候鳥每年到達與離開的日期,在科學研究上『最主要』的優勢是什麼? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某公民科學報告宣稱:「本縣『所有』的溪流都已經沒有原生的台灣石𩷶(一種魚)了。」一位志工想用『最少的調查』來推翻這個全稱說法,他應該怎麼做最有效? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 志工在同一條溪的上、中、下游各採集底棲生物,紀錄如下表(√表示有發現,✗表示未發現)。其中石蠅稚蟲、扁蜉蝣稚蟲為乾淨水質指標,水蛭、顫蚓(水絲蚓)為嚴重污染指標。
| 採樣點 | 石蠅稚蟲 | 扁蜉蝣稚蟲 | 水蛭 | 顫蚓 |
|---|---|---|---|---|
| 上游 | √ | √ | ✗ | ✗ |
| 中游 | ✗ | √ | ✗ | ✗ |
| 下游 | ✗ | ✗ | √ | √ |
依此表,下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 珊瑚礁體檢的公民志工想比較『有設立海洋保護區』與『未設立』兩處珊瑚礁的活珊瑚覆蓋率,於是特地挑選水深、海流、緯度、底質都相近的兩處礁區進行調查。他們刻意挑選這些條件相近的礁區,主要目的為何? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 社區志工發現某都市公園水池裡『福壽螺』大量繁殖,啃食水生植物,使原生的台灣萍蓬草及依賴它們的小型動物減少。下列關於此現象及公民可採行動的敘述,何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 課綱強調「保育不是只有科學家的事,所有公民都有權利及義務共同維護生物多樣性」。下列關於公民參與保育的『權利』與『義務』配對,何者最恰當? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某賞鳥公民科學平台統計各縣市某稀有鳥種的『目擊回報筆數』,發現甲縣市遠多於乙縣市。一位生態學家提醒:不能單憑回報筆數就斷定甲縣市這種鳥真的比乙縣市多。下列何者最可能是他提醒的理由? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 有人主張:「只要溪流中找得到石蠅稚蟲,就代表那段溪水未受污染(為乾淨水質)。」(已知石蠅稚蟲為乾淨水質的指標生物)小傑想檢驗「找到石蠅稚蟲 ⇒ 水質乾淨」這句話是否一定成立。下列何種發現最能推翻這句話? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 公民植物調查志工在一塊面積 2000 平方公尺、植被分布大致均勻的草地上,隨機選取 5 個各 1 平方公尺的樣方,記錄某種野花的株數分別為 4、6、5、3、7 株。依樣方法估計,整塊草地這種野花約共有多少株? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 承上題情境,志工用捕捉—再捕捉法估算族群量。若被標記的赤蛙因身上的標記較顯眼而『更容易被天敵捕食』,使得第二次捕捉時帶標記的個體數量偏少。在其他條件正常下,這會使估算出的族群量與真實值相比如何? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 社區公民科學家想估算某濕地內保育類「臺北赤蛙」的族群量(調查期間濕地封閉、個體充分混合、標記不影響存活與被捕機會)。第一次捕捉並標記 80 隻後放回;一週後再捕捉 100 隻,其中有 20 隻帶有標記。依「捕捉—再捕捉法」,該濕地臺北赤蛙的族群量最接近多少隻? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 「路殺社」號召公民記錄道路上被車輛撞死的動物。某志工團隊想探討「道路兩側是否設置動物通道(如地下涵洞)會不會影響兩棲類的路殺數量」,他們挑選了長度、車流量、周邊棲地都相近的甲、乙兩路段,甲段設有動物通道、乙段沒有,連續記錄一年的兩棲類路殺數。此調查中的「操縱變因」為何? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ma-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某種瀕危溪流魚因棲地遭破壞而數量銳減。為了復育,有兩種方案:
甲方案:每年大量以人工繁殖幼魚並放流到溪中,但不處理已被破壞的棲地。
乙方案:先修復受破壞的溪流棲地,再配合適量放流。
若目標是讓這種魚的野外族群能長期、穩定地自我維持,下列敘述何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Lb-IV-3 | 自動驗證AI 驗證 |
| 在進行外來種移除行動時,有人擔心「志工可能把長相相似的原生種,誤當成外來種而一起移除」。為了避免發生這種問題,最適當的作法是? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Lb-IV-3 | 自動驗證AI 驗證 |
| 關於維護生物多樣性與生物的生存環境,下列敘述何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Lb-IV-3 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某珊瑚礁海域因大量遊客踩踏珊瑚、船隻隨意下錨而日益退化。若想兼顧觀光發展與珊瑚礁保育,下列何種作法最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Lb-IV-3 | 自動驗證AI 驗證 |