| 有人主張:「懷孕時體溫較高的母親,比較容易生兒子。」若要以科學方法檢驗此主張,下列哪一種做法最恰當? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某醫院某一週出生的嬰兒『剛好全部都是男生』。一位民眾據此說:「這證明現在生男生女已經不是各半了!」下列回應何者最恰當? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表為三種採 XY 型性別決定生物的體細胞染色體總數:
| 生物 | 體細胞染色體總數 |
|---|---|
| 甲 | 8 |
| 乙 | 24 |
| 丙 | 48 |
下列關於這三種生物「卵細胞」染色體的敘述,何者正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 已知某動物採 XY 型性別決定,且其一個精子中含有 19 條染色體,其中 1 條為性染色體。則此動物正常體細胞中共含有幾條染色體? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 一位男性的性染色體為 XY。在不考慮突變的情況下,關於他這兩條性染色體的「來源」與「去向」,下列敘述何者完全正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列關於人類「性染色體」的敘述,何者「錯誤」? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 民間流傳「帶 Y 的精子游得快、帶 X 的精子較耐久」。某研究團隊想檢驗「帶 Y 與帶 X 的精子,使卵受精的機會是否相同」。下列哪一種觀察結果,最能支持『兩者機會相同』? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 醫師檢查某人的細胞,發現其所有體細胞的性染色體組成皆為 XX。關於此人,下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列關於人類雙胞胎性別的兩種說法:
甲:同卵雙胞胎(由同一受精卵分裂而成)的性別一定相同。
乙:異卵雙胞胎(由兩個卵分別受精而成)的性別一定不同,必為一男一女。
關於兩者是否正確,下列敘述何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 一對同卵雙胞胎,是由「同一個受精卵」分裂發育而成。下列關於這對雙胞胎性別的敘述,何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 人類體細胞有 23 對染色體。在不考慮突變的情況下,一個正常的精子中,含有幾條體染色體與幾條性染色體? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 一個正常人類的受精卵發育成胎兒後,胎兒的每一個體細胞中含有幾條性染色體? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 正常人類女性與男性的性染色體組成,分別為下列何者? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 想驗證「人類子代的性別是由父親的精子決定」,下列哪一項科學證據最具關鍵性、最能直接支持此結論? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表為四種生物的性別決定方式:
| 生物 | 性別決定方式 |
|---|---|
| 人 | XY 型(雄 XY、雌 XX) |
| 雞 | ZW 型(雌 ZW、雄 ZZ) |
| 蜜蜂 | 受精卵發育為雌、未受精卵發育為雄 |
| 某海龜 | 由卵的孵化溫度決定 |
關於這四種生物,下列敘述何者正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 關於人類子代的性別「在什麼時候被決定」,下列敘述何者最正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 已知人類『有 Y 染色體即發育為男性、完全沒有 Y 則為女性』。某對夫妻生下一個性染色體為 XXY 的孩子,研究指出此異常是其中一方的配子在減數分裂時『性染色體沒有正常分開』所造成。下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 阿明在資料中讀到:「人類的 Y 染色體是所有染色體中很小的一條,所帶的基因數目遠少於 X 染色體。」下列由此延伸的推論,何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 甲、乙兩人討論人類性別的決定:
甲:「父親是 XY,所以子代是男是女,由父親提供的精子帶 X 或帶 Y 決定。」
乙:「母親是 XX,無論哪一個卵受精都只帶 X,所以母親不會改變子代的性別。」
關於兩人的看法是否正確,下列敘述何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 從「配子形成」的角度來看,下列何者最能解釋「理論上人類生男、生女的機率約各半」? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 為探討「父親年齡是否影響子代的性別比例」,研究者收集資料如下表:
| 組別 | 父親年齡 | 母親年齡 | 樣本數 | 男嬰比例 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 25–30 歲 | 25–30 歲 | 1000 | 51% |
| 乙 | 40–45 歲 | 25–30 歲 | 1000 | 50% |
關於此研究的設計與結果,下列敘述何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 針對正常人類,下列哪一種細胞「絕對不可能」含有 Y 染色體? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某種蝴蝶與鳥類相同,採 ZW 型性別決定(雌蝶為 ZW、雄蝶為 ZZ),其體細胞共有 60 條染色體。在不考慮突變的情況下,下列關於此蝴蝶配子的敘述何者正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 已知某男性性染色體為 XY、某女性為 XX。在不考慮突變的情況下,他們所生子女的性染色體組成有哪些可能? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某國中一個班級有 30 位學生,其中男生 20 位、女生 10 位,比例約 2:1。有同學因此認為「人類生男生女的機率並不是各半」。下列何者最能正確說明此情形? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 有人主張:「人類子代的性別,完全由母親(卵)決定。」下列哪一項事實,最能直接推翻此主張? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列關於人類「體染色體」與「性染色體」的敘述,何者正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表記錄正常人類四種細胞的染色體資料,部分以「甲、乙、丙、丁」表示:
| 細胞 | 體染色體數 | 性染色體數 |
|---|---|---|
| 受精卵 | 甲 | 乙 |
| 卵 | 丙 | 丁 |
關於甲、乙、丙、丁的數值,下列敘述何者完全正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 一對夫妻計畫生兩個孩子。在生男、生女機率各為 1/2 且各胎獨立的假設下,「兩個都是女兒」與「一男一女」這兩種情形的機率關係,下列何者正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 小明說:「我是男生,性染色體是 XY,所以我產生的每一個精子裡都同時帶有 X 和 Y。」這句話的錯誤,下列何者說明得最正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Ga-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |