| 某學生整理臺灣不同時期的對外貿易,製成下表:
| 項目 | 開港前(對大陸) | 開港後(對外國) |
|---|---|---|
| 甲 主要外銷品 | 米、糖 | 乙 茶、糖、樟腦 |
| 丙 經濟較盛區域 | 中南部 | 丁 北部 |
關於上表,下列敘述何者正確? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清代南臺灣鄉間常見一種以牛隻拉動石車榨取蔗汁、再熬煮製糖的作坊,是當地重要的農村加工設施。這種設施最可能是下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 開港後,臺灣糖雖仍大量外銷,但在國際市場上逐漸面臨爪哇糖、甜菜糖等競爭,獲利不如新興的茶與樟腦。這一現象對臺灣經濟發展的影響,下列推論何者最適當? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 開港後,英、美等國商人在臺灣的通商口岸設立商業據點,從事茶、糖、樟腦的收購與出口,並輸入鴉片、棉布等。這類外國商業機構稱為下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列臺灣商業據點,依其『成為對外(含兩岸)貿易重要港市的時間先後』排列,何者最符合史實?
(甲)安平(臺南) (乙)鹿港 (丙)大稻埕 | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表整理開港後臺灣三大出口品的主要產地與性質,其中有一處錯誤:
| 出口品 | 主要產地 | 性質 |
|---|---|---|
| 甲 茶 | 北部丘陵 | 經濟作物加工 |
| 乙 糖 | 南部平原 | 農作製糖 |
| 丙 樟腦 | 南部平原 | 林產提煉 |
下列修正何者正確? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清代一位地主在臺灣南部擁有大片排水良好但缺乏穩定灌溉的旱地,他想種植一種既能適應當地高溫、又能加工外銷牟利的作物。依當時的條件,他最可能選擇種植下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清代官方文獻常提及:『閩省地狹人稠,民食仰賴臺米接濟;每歲由臺灣撥運糧米至福建,以供兵眷食用,謂之「臺運」。』這段記載最能說明清代臺灣在兩岸經濟中扮演的角色為下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列各組貨品,何者『全部』屬於開港後臺灣輸往外國的出口品(而非進口品)? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 比較開港前後臺灣的經濟發展,下列敘述何者最符合史實? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 十九世紀後期,臺灣內山所產的某項林產,因可用於防蟲、製藥,後來更成為製造賽璐珞與無煙火藥的重要原料,一度在世界市場上居於領先地位,也因利益龐大屢屢引發外商與官府的爭執。此項產品最可能是下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 開港後,外商來臺需要熟悉本地語言、人脈與商情的中介者,代為收購茶葉、樟腦並處理交易,這類人因而崛起、累積財富,有的後來成為臺灣社會的重要人物(如協助茶業發展的李春生)。這類中介者一般稱為下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 一份十九世紀後期的英文商業紀錄提到:『我(一名英商)看好北臺灣丘陵的氣候與土壤,從福建安溪引進茶苗,貸款給農民鼓勵栽植,並於1869年將兩艘滿載的「福爾摩沙烏龍茶」直接運往紐約,大獲成功。』這段紀錄最直接促成下列何種現象? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 開港後,臺灣的四個通商口岸依其腹地的主要出口品,可分為南北兩群。下列搭配何者正確? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 1860年代起,繼某場戰爭失利後簽訂的一系列條約,臺灣的安平、淡水、打狗、雞籠陸續開放給外商貿易,海關、洋行、傳教士隨之而來。促成此一開港局面的,最可能是下列哪一組條約? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清代臺灣港市中出現一種商人團體,由經營兩岸貿易的同業或同鄉商號組成,共同議定價格、調解糾紛、辦理公共事務,並依貿易地區或商品分為『北郊』、『糖郊』等。這種團體最相當於下列何者的功能? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清代中葉流傳『一府二鹿三艋舺』之諺,用以形容當時臺灣三大商業市鎮的繁榮。這句諺語所反映的歷史現象,下列解讀何者最適當? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清領初期僅開放一處港口與大陸對渡,其後陸續增設。下列『臺灣港口—大陸對渡口岸』的搭配,何者錯誤? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清代開港以前,臺灣與中國大陸之間形成明顯的分工貿易。下列各組『臺灣輸出→大陸;大陸輸出→臺灣』的搭配,何者完全正確? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 一位清代中葉官員描述臺灣的物產:『臺地沃衍,惟下淡水以南,蔗田相望,所產之糖販運四方;至於中部以北,則水田彌望,所收之穀,不僅自給,且大量運售內地。』依此描述,當時臺灣輸往中國大陸的主要農產品為下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 觀察清代臺灣漢人聚落與田園拓墾的擴展,下列四個地區若依『大規模漢人入墾的時間先後』排列,何者最符合史實?
(甲)宜蘭蘭陽平原 (乙)臺南一帶平原 (丙)彰化、臺中平原 (丁)臺北盆地 | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 嘉慶元年(1796),一位漳州籍墾首率眾入墾今宜蘭一帶,採『結』、『圍』的方式組織墾民共同開墾、抵禦原住民,奠定當地漢人開發的基礎。這位墾首最可能是下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 道光年間,竹塹一帶閩、粵墾戶合資組成一個拓墾組織,取『吉祥』之意與兩籍貫各一字為名,設隘寮、募隘丁,一面防備山區原住民、一面向內山推進開墾。此組織最可能是下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清代臺灣的土地契約常見這樣的關係:某甲向官府登記土地、每年向官府繳納正供(田賦),並向某乙收取定額『大租』;某乙則實際掌握田地的使用與典賣權利,並向實際耕作的農民收取『小租』。關於某甲、某乙,下列敘述何者正確? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清代漢人在臺灣拓墾常循一定程序進行。將下列步驟依先後排列,何者正確?
(甲)墾戶招募佃農入墾、開闢田園
(乙)墾戶向官府申請墾照、取得開墾權
(丙)田園墾成、報陞納賦,成為大租戶
(丁)佃農向大租戶納大租,並可再招現耕佃人實際耕種 | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 清初臺灣中北部多為『看天田』,僅能種植耐旱雜作,一年一穫且收成不穩;十八世紀後,地方士紳與墾戶集資修築埤圳。這類水利設施普及後,最直接帶來的變化是下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表整理清代三項著名水利工程,其中一欄的資料被錯置:
| 工程 | 倡建者 | 灌溉區域 | 水源 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 施世榜 | 彰化平原 | 濁水溪 |
| 乙 | 郭錫瑠 | 臺北盆地 | 新店溪 |
| 丙 | 曹謹 | 鳳山平原 | 濁水溪 |
下列修正何者正確? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某項清代水利工程具有下列特徵:①位於今彰化一帶的平原;②引濁水溪水、分流灌溉數十莊;③由民間墾戶(施世榜)出資倡建,歷時十年餘始成;④為清代臺灣規模最大的埤圳。最符合以上全部條件者是下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某地方志描述一個臺灣聚落:『居民多隻身渡海而來、攜眷者少;地處番界之內,越界開墾者常遭究辦;街上戍兵三年一換、不識民情;官長皆內地調來、不諳土語。』綜合這四項特徵,此聚落最可能存在於下列哪一時期? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 一六八三年,清廷派遣一位曾為鄭氏部將、後降清的水師將領率軍進攻臺灣,於澎湖海戰大敗鄭軍,迫使鄭克塽投降。這位將領是下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ca-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |