| 會考114表(四)為部分鳥類資料,推論表中所有鳥類在分類上的敘述,何者是可能的?
表(四) 科別/俗名/學名:雁鴨科—赤膀鴨 Mareca strepera、羅文鴨 Mareca falcata、赤頸鴨 Mareca penelope、鳳頭潛鴨 Aythya fuligula;鸕鷀科—鸕鷀 Phalacrocorax carbo;鵜鶘科—卷羽鵜鶘 Pelecanus crispus。 | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Gc-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114閱讀下文後作答:「為了減少溫室氣體,地質學家將二氧化碳變成岩石的一部分。將發電廠產生的二氧化碳灌入大量的水中,以管線將這些氣泡水輸送到數公里遠的區域,接著透過高壓將氣泡水注入地下一千公尺深的岩層中,這些氣泡水會和鈣、鎂等離子反應而『固化』,並填充岩層空隙。二氧化碳一旦固化後,就能存在岩層中。」上述二氧化碳變成岩石一部分的過程,是利用下列二氧化碳(水溶液)的何種性質? | 理化 | 單選 | ★★★★★ | Jb-IV-3Jd-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114已知Ca和Cl的原子序分別為20、17,$Ca^{2+}$ 和 $Cl^-$ 的質子數和電子數如表(三),表中w、x、y、z的數值大小比較,下列何者正確?
表(三) $Ca^{2+}$:質子數 w、電子數 y;$Cl^-$:質子數 x、電子數 z。 | 理化 | 單選 | ★★★★★ | Aa-IV-1Jb-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114目前認為地球表層是由數個大小與形狀不同的板塊所組成,圖(七)為現今的板塊分布示意圖,並標出其中幾個板塊的名稱。根據上述資訊,下列說明何者最合理? | 地科 | 單選 | ★★★★★ | Ia-IV-2Ia-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114有三顆小球,在紅光照射下,觀察到小球分別呈現紅色、紅色、黑色,關於這三顆小球在白光照射下所呈現顏色的推論,下列何者最合理? | 理化 | 單選 | ★★★★★ | Ka-IV-11 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114房產專家建議,若可以選擇,住在臺北的居民,其陽臺面對的方向盡量不要朝向北邊、東北邊。因為冬天的時候容易下雨,且陽臺面對的方向易有強風,雨水會直接打向陽臺,容易使晾晒的衣物淋溼。專家的這個建議是否適用於其他地區? | 地科 | 單選 | ★★★★★ | Ib-IV-6 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114當看到喜愛的明星時,小明站在原地大聲尖叫,而阿華則是追著明星跑。表(二)整理上述兩人行為中神經傳導的過程,其中哪一項目的敘述正確?
表(二) 項目/小明/阿華:受器—嘴巴/腳;動器—僅有腺體參與/僅有肌肉參與;控制的中樞—大腦/大腦;傳導的神經—僅有感覺神經元/僅有運動神經元。 | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Dc-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114某電玩公司為了防止兒童誤吞遊戲主機的遊戲卡,因而在遊戲卡塗上苯甲地那銨。苯甲地那銨是非常苦的物質,其濃度只要達到______,也就是每1000 g的溶液中含有30 mg的苯甲地那銨,便會苦到讓人難以忍受。上述空格最適合填入下列何者? | 理化 | 單選 | ★★★★★ | Jb-IV-4 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114如圖(六),甲、乙、丙三個金屬球,甲球帶負電,乙、丙兩球帶正電,剛開始乙球距離甲球2 m,距離丙球1 m,之後將乙球向左移動1 m,使乙球距離甲球1 m,距離丙球2 m。若甲、乙間的靜電力大小為F甲乙,乙、丙間的靜電力大小為F乙丙,則移動前後,有關F甲乙、F乙丙的大小變化,下列何者正確? | 理化 | 單選 | ★★★★★ | Kc-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114將一支未削尖的鉛筆置於桌面,鉛筆右端為軟質橡皮,左端為硬質木頭,在其兩端分別以手指施水平力,且兩力作用於同一直線上,施力後保持靜止平衡,如圖(五)。其中手指施於鉛筆左、右兩端力的大小分別為F左、F右,鉛筆施於左、右兩端手指的反作用力大小分別為F′左、F′右。已知F左為1 N,若不考慮鉛筆與桌面間的摩擦力,則下列關係何者正確? | 理化 | 單選 | ★★★★★ | Eb-IV-13Eb-IV-3 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114圖(四)為某蘆筍植株的示意圖,圖中甲部位經過日光照射,呈現綠色;乙部位未受到日光照射,呈現白色。有關兩部位進行生理作用時所釋出的氣體,下列敘述何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Bc-IV-3Bc-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114端午節有「立蛋」的習俗,網路上有民眾說只有在端午節正午時,生雞蛋才可立得起來。如圖(三),該說法的論點是「端午節時太陽直射北半球,臺灣正好在北半球,因此只有在端午節正午時,太陽對生雞蛋的引力與地球對生雞蛋的引力會恰好相反,兩力相互拉扯才使得生雞蛋能夠直立。」下列四種實驗設計及結果,何者最適合拿來反駁上述說法? | 地科 | 單選 | ★★★★★ | Id-IV-3Kb-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114小志將物質分成元素、化合物和混合物三類,並舉例如表(一)。表中各例子所含原子種類多寡的比較,下列何者正確?
表(一) 類別/例子:元素—硫磺;化合物—笑氣;混合物—花岡岩。 | 理化 | 單選 | ★★★★★ | Aa-IV-3Ab-IV-4 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114有報導指出:「在都市觀察到麻雀的頻率有變少的趨勢,可能的原因很多,其中之一為白尾八哥的入侵。白尾八哥築巢偏好的位置與麻雀相近,食物種類也相似,甚至被觀察到會以麻雀幼鳥為食。」根據上述報導,白尾八哥與麻雀之間最符合下列哪兩種交互作用? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | La-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114孕婦產檢時常使用超聲波(亦稱作超音波)來檢查腹中胎兒的生長情形,當醫生使用超聲波進行檢查時,孕婦對超聲波的聽覺感受,下列說明何者最合理? | 理化 | 單選 | ★★★★★ | Ka-IV-5 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114即使是不同的前齒輪齒數與後齒輪齒數的組合,仍可能產生相同的齒輪比,因此小桃這輛 18 段變速自行車實際上只能夠產生 14 種不同的齒輪比。根據上文,判斷這輛自行車切換前齒輪齒數與後齒輪齒數的組合時,下列哪一個齒輪比有最多種組合? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | N-7-9 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114小桃騎乘該自行車時,原本使用的前齒輪為 33 齒,後齒輪為 21 齒。根據上文,他從原本的前後齒輪組合切換成下列四種組合中的哪一種後,踩起來最費力? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | N-7-9 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114如圖(十六),$\triangle ABC$ 的三個頂點都在一圓上,固定 $A$ 點將 $\triangle ABC$ 依順時針方向旋轉,旋轉後的三角形為 $\triangle AB'C'$,且 $B'$ 會落在同一圓上,其中 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC'}$ 的夾角為 $x^\circ$。若 $\overset{\frown}{BC} = 54^\circ$,$\overset{\frown}{CA} = 62^\circ$,則 $x$ 值為何? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | S-9-6 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114如圖(十五),$\triangle ADG$ 的頂點 $G$ 為 $\triangle ABC$ 的重心,$\overline{DG}$ 與 $\overline{AB}$ 相交於 $E$ 點。若 $\overline{DE} : \overline{EG} = 3:2$,$\overline{AE} : \overline{EB} = 3:4$,則 $\triangle ADG$ 面積為 $\triangle ABC$ 面積的多少倍? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | S-9-10S-9-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114坐標平面上有二次函數 $y = -(x + 7)^2 + 12$ 的圖形,今將此圖形向右平移 10 單位,平移過程中此圖形與 $y$ 軸的交點也會跟著變化。假設此圖形與 $y$ 軸的交點為 $P$,判斷在平移過程中,$P$ 點位置的變化情形為下列何者? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | F-9-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114圖(十二)為金銀河影城的價目表,內容如下:
電影票 320元/張、爆米花 80元/盒、飲料 50元/杯
※每張電影票能使用下列其中一種優惠。
優惠一:飲料一杯 35 元
優惠二:爆米花一盒+飲料一杯 90 元
某社團 16 人去此影城看電影,打算以比賽獎金 6000 元購買電影票、爆米花與飲料。若要讓每人拿到一張電影票和一杯飲料,則最多可買多少盒爆米花? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | A-7-8 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114已知 $a$、$b$、$c$ 皆為正整數,且 $a$、$b$ 兩數的最大公因數與最小公倍數分別為 11 與 88。關於 $a$、$b$、$c$ 三數的最大公因數與最小公倍數,甲、乙兩人分別提出看法如下:
甲:$a$、$b$、$c$ 三數的最大公因數可能比 11 大
乙:$a$、$b$、$c$ 三數的最小公倍數可能比 88 小
對於甲、乙兩人的看法,下列判斷何者正確? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | N-7-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114如圖(十),$\triangle ABC$ 中,$D$ 點為 $\overline{AB}$ 的中點,$E$ 點在 $\overline{AB}$ 上,$F$ 點在 $\overline{AC}$ 上,且 $\overline{EF} // \overline{BC}$。若 $\overline{AF} = 7$,$\overline{FC} = 3$,則下列敘述何者正確? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | S-9-3S-9-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114如圖(九),數線上由左至右有 $A(a)$、$B(b)$、$C(c)$、$D(d)$、$E(e)$ 五點,且 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE}$。若原點在 $\overline{AE}$ 上,且 $|a| + |b| = |e|$,則下列關於原點位置的敘述,何者正確? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | N-7-5 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114圖(八)為貝可咖啡店的菜單,內容如下:
咖啡 50元/杯
三明治 40元/個
早餐組合(一杯咖啡加一個三明治)70元/組
店家今日準備了 120 杯咖啡和 100 個三明治販售。若今日準備的餐點全部售出且收入共為 8700 元,則售出早餐組合的收入在下列哪一個範圍? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | A-7-5A-7-4 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114已知甲方程式為 $(x - 4)^2 = 9$,乙方程式為 $(x + 9)^2 = -4$。關於甲、乙兩方程式的解的情形,下列敘述何者正確? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | A-8-7A-8-6 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114利用乘法公式判斷,下列算式之值,何者與其他不相同? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | A-8-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114某園區想將 20 個無障礙停車位設置在出入口附近,為了符合規定,規劃每個停車位的長度為 600 公分,寬度為 200 公分,並且停車位旁需設置寬度為 150 公分的下車區,相鄰的停車位可以共用下車區。若以圖(五)的方式讓這些停車位相鄰,且兩個相鄰的停車位之間皆有下車區,則圖中的停車位及下車區的總寬度是多少公分? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | N-7-3 | 已審核題目瑕疵 |
| 會考114計算 $(2\sqrt{3} + \sqrt{6}) \times \sqrt{2}$ 的結果,與下列何者相同? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | N-8-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114圖(三)為一坐標平面,若從平面上的點 $(-1, 2)$ 出發,向下移動再向右移動,則可能移動到下列哪一點? | 數學 | 單選 | ★★★★★ | G-7-1 | 已審核AI 驗證 |