| 丹麥、德國、荷蘭等北海周圍國家近年大力發展風力發電,並在海上興建大規模的離岸風場。就緯度位置與行星風系判斷,這些國家發展風力發電的有利自然條件為何? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Bh-IV-1地Bh-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 近二十多年來,許多臺灣的製鞋、紡織與電子代工廠商陸續前往越南、泰國、印尼等東南亞國家設廠。下列何者是東南亞地區吸引這些廠商前往投資設廠的主要條件? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Be-IV-3地Be-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 中國自一九七○年代末推動改革開放,率先在東南沿海設置經濟特區,至今沿海與內陸的經濟發展程度仍有明顯落差。下列何者最能解釋中國沿海地區經濟發展較內陸快速的原因? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Bb-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 小涵在超市看到兩種蘋果:一種是搭船橫越太平洋進口的外國蘋果,另一種是臺灣本地果園生產的蘋果。媽媽告訴她,選購在地食材可以降低「食物里程」。下列何者是降低食物里程最主要的效益? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Cb-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 阿哲原本住在以農業為主的鄉村,高中畢業後決定搬到大都市生活。影響人口移動的因素可分為原居地的「推力」與目的地的「拉力」。下列何者屬於吸引阿哲移入都市的「拉力」? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Af-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 臺灣南部某水庫常在春季出現水位明顯偏低的情形,必要時須實施限水措施;相較之下,北部地區同一時期的水情通常較為穩定。造成南部春季容易缺水的最主要原因為何? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ac-IV-2地Ac-IV-3 | 自動驗證AI 驗證 |
| 近年臺灣的出生人數逐年減少,老年人口占總人口的比例則不斷上升,呈現「少子化」與「高齡化」並行的趨勢。下列何者最可能是這種人口變化對臺灣社會帶來的影響? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-1地Ad-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 臺灣島面積雖然不大,地形種類卻相當多樣。關於臺灣主要地形的分布特色,下列敘述何者正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ab-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 小宇暑假隨家人出國旅遊,抵達後手機定位顯示所在地的經緯度為(南緯23.5度,東經133度)。根據這組座標判斷,下列敘述何者正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Aa-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 會考115上文提及糖廠的多元化發展,其最主要的目的為下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4地Ae-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115上文中所述最適合製糖的作物,其主要生長環境最可能為下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Cb-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115上文中提及的洋樓,最主要分布於下列中國的哪一地區? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ba-IV-3地Ba-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115依據上文,建物設置「五腳基」的目的,最可能為下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Be-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115「2018年1月23日17時32分(臺灣時間),於阿拉斯加南方海域發生規模8.0的地震,震央在西經149.20度,北緯56.00度。該區域的海嘯警報中心研判可能引發海嘯,經初步推算,該地震所引發的海嘯,將不會影響臺灣。」根據震央位置判斷,上述海嘯警報中心應是下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Aa-IV-1地Aa-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115中國黃河是世界上含沙量最高的河流,但2024年1月,有遊客在陝西壺口瀑布拍攝到「清流飛瀑」的壯觀景象,其實早在2020年就曾有報導指出,壺口的黃河河水變清了。事實上「黃河清」很罕見,歷史上的記載只有43次。黃河於2024年1月出現上述景象,最可能與下列何者關係較為密切? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ba-IV-1地Bb-IV-4 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115報導指出:「在俄烏戰爭爆發之前的3年裡,歐盟成員國平均每月從俄羅斯進口約1,520萬噸原油和石油產品,到了2023年3月,該值已下降至140萬噸。歐盟預計2027年切斷從俄羅斯的化石燃料進口,擺脫對其能源依賴。」下列何項措施無助於達成上述目標? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Bh-IV-3地Bh-IV-4 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115表(二)顯示2016至2019年歐洲與亞洲之間,行經北極地區某條海運航線的航行次數統計。根據表中數字判斷,此種變化除了受到全球經濟持續成長所帶動的海運需求增加外,最可能還受下列何者的影響?
表(二)
年分 航行次數(次)
2016 1,705
2017 1,908
2018 2,022
2019 2,694 | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Bc-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115某一平埔族族群居住在雪山山脈與中央山脈之間的平原地區,他們利用竹筏穿梭於溪流與海岸間,進行漁獵及採集活動。依據上述判斷,該平埔族族群的生活空間最可能位於現今哪一行政區? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ab-IV-2歷Ba-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115日本於2019年4月起,擴大從越南、菲律賓、印尼、泰國、柬埔寨、中國、緬甸、尼泊爾和蒙古招募外籍移工,以補充其看護、餐飲和建築等行業嚴重短缺的勞動力。下列何者因同樣面臨勞動力短缺及外籍移工來源國高度重疊的關係,而受上述政策執行的衝擊最大? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ad-IV-4 | 已審核AI 驗證 |
| 會考115農業部統計,受發生於2024年7月下旬的某次災害影響,全臺農業損失估計高達33億元,其中以雲林縣、臺南市、嘉義縣的損失尤為慘重,三個行政區農損合計超過全臺農損的一半。根據上述災害發生時間及受影響地區判斷,此災害最可能為下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ac-IV-4地Ac-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114上述冰山若撞上南喬治亞島,其產生的影響最可能為下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Bc-IV-2地Bc-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114表(五)為三個不同日期臺灣部分水庫的蓄水量百分比,這些水庫在2021年5月31日的蓄水量狀況,可能與下列何者關係最為密切?
表(五) 蓄水量百分比(%)
水庫名稱 所在行政區 2020年5月31日 2020年11月30日 2021年5月31日
翡翠水庫 新北市 80.9 94.6 62.1
石門水庫 桃園市 67.4 49.7 12.5
鯉魚潭水庫 苗栗縣 53.7 39.4 5.8
德基水庫 臺中市 42.7 38.2 2.7
曾文水庫 嘉義縣、臺南市 27.7 23.1 4.1 | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ac-IV-2地Ac-IV-3 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114碳匯是指能夠吸收及儲存含碳化合物的天然或人工「倉庫」,如森林、草原、濕地、土壤、海洋等。為了達成2050年「碳中和」目標,各國除了減少二氧化碳的排放之外,也積極擴大國家的碳匯。根據上文所述,若要增加一國的碳匯,則下列何種方法最為適切? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Bc-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114土耳其扼黑海出入馬摩拉海的咽喉,因為原有天然航道的航運交通量日益增加,政府計畫興建圖(十三)中的新運河,該計畫除了引發國內正反意見的討論外,也引起黑海周邊國家的高度關注。上述運河完工後所帶來的影響最可能為下列何者?
〔圖(十三):土耳其新運河計畫路線示意圖,新運河與博斯普魯斯海峽相鄰並行,連通黑海與馬摩拉海。〕 | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Bf-IV-1地Bf-IV-3 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114近年來由於新冠肺炎疫情造成嚴重的通貨膨脹,使得甲地的房價及物價高漲,影響其生活品質。此外,因為在鄰國的乙地1天的薪水,在甲地約1小時就賺得到,於是有一部分的甲地人搬至乙地居住,再利用遠距工作或每天通勤至甲地上班,藉以降低房租及生活消費。上述甲地與乙地依序最可能位於何國? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Bi-IV-3 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114某研究於2018年調查發現,臺灣不同地區民眾對於各種社會議題的關注傾向與程度有所差異,其中部分地區的民眾對於自身周遭環境的議題更加關切,例如離島地區。下列何者最可能為離島地區民眾較為關注的議題? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Af-IV-3 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114某部電影描述主角與母親及只會說華語的祖母,同住在美國舊金山華人聚集的街區,並出現拿筷子吃飯、與家人共度春節及清明節等原鄉文化情節,而主角雖然從小在美國長大,但在生活中仍經常使用華語。上述電影情節的文化意涵及傳播方式,與下列何者呈現的概念最相近? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ba-IV-3地Ad-IV-3 | 已審核AI 驗證 |
| 會考1142019年底,臺灣的農場與牧場,正式迎來首批合法的農業移工,其中2名是酪農移工,其餘5名則是外展農業移工。外展農業移工意指由農會、漁會、農林漁牧有關之合作社,或非營利組織等「外展機構」所聘僱的外國人,並由外展機構指派其至服務的場所從事農務工作。上述政策的推行主要是為了因應下列何項問題? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-1地Ad-IV-4 | 已審核AI 驗證 |
| 會考114一國若發生重大自然災害,可能會直接衝擊該國的經濟活動,而成為較脆弱的投資環境。臺灣因位於地震帶常發生地震,且易受颱風侵襲,於2015年被某金融機構列為最脆弱的十個國家之一。下列哪一國家最可能也因為常發生上述二種自然災害而列名其中? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Bd-IV-1地Aa-IV-3 | 已審核AI 驗證 |
| 會考1131970年11月恆河出海口附近出現一座長3.5公里、寬3公里,最高點僅2公尺的沙洲島,因其位處印度與孟加拉領海交界處,引發兩國領土爭議,但在爭議還未解決之前,這座島嶼就消失了。根據當地自然環境判斷,該島嶼形成的原因最可能是下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Be-IV-1 | 已審核AI 驗證 |