| 綜合判斷:某海島生態系的食物關係如下——海鳥糞便提供島上植物養分;植物供昆蟲取食;海鳥則在島上植被中築巢,並到海中捕食小魚育雛。今因人類大量捕撈該海域小魚,使海鳥數量銳減。下列哪一項『連鎖後果』最可能發生,且推理最完整? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列關於『能量在食物鏈中流動』與『人類利用資源』的敘述,何者最正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某人主張:『只要某種生物的繁殖力很強,再怎麼大量捕捉也不會使牠消失,更不會影響其他生物。』下列哪一項事實或推論,最能反駁這個主張? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某團隊想評估『不同捕撈強度對某貝類族群與其依存生物』的長期影響,在條件相近的四個養殖區設定下表處理,連續多年記錄:
| 區 | 每年捕撈比例 |
|---|---|
| 甲 | 0%(不捕) |
| 乙 | 20% |
| 丙 | 40% |
| 丁 | 70% |
關於此設計,下列敘述何者正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某食物網描述如下:海草是綠蠵龜與某種草食魚的食物;虎鯊會捕食綠蠵龜,使綠蠵龜不敢長時間停留在同一片海草床啃食。當地為取鰭而大量獵捕虎鯊。若不考慮其他因素,較長期後海草床最可能出現下列何種變化? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 閱讀以下描述後回答:『在一片海域中,某種大型海藻是許多小型動物的棲所;一種海膽會啃食這種海藻;一種海星與一種海獺都會捕食海膽。後來海星因疾病大量死亡,但海獺數量穩定,海藻林仍維持完好。』根據這段敘述,下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某地居民為增加觀賞與食用,在原本沒有該物種的溪流放養大量外來吳郭魚類。一段時間後,溪中原生小魚與水生昆蟲明顯減少。若要驗證『是放養外來魚造成原生小魚減少』,下列做法何者最恰當? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列是四位同學對『人類利用生物資源』的看法,何者最符合科學與永續觀念? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 研究者在一片潮間帶劃出條件相近的多個區塊,部分區塊『定期人工移除某種螺』、部分『不移除』作對照,持續觀察一年。此設計中,『各區塊面積與高度都相近、移除以外不作其他處理』這項安排的主要目的為何? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 大量採集某海域中以浮游植物為食的小型甲殼類(作為養殖飼料)。已知這些甲殼類是許多魚、鯨的重要食物。下列關於此舉影響的推論,何者最不恰當? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某地以小型魚(沙丁魚類)為主要漁業資源,這些小魚也是當地海鳥育雛的主要食物。某年漁業大幅增加捕撈量,當年海鳥的雛鳥存活率明顯下降。下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某團隊想知道『限制捕撈量』能否讓某海域的目標魚與其依存生物恢復。下列哪一種研究設計,最能可靠地回答這個問題? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 在一個食物關係中:物種甲與物種乙都以同一種植物為食(彼此競爭),而物種丙專門捕食甲。若人類大量捕走丙,在其他條件不變下,下列關於甲、乙的推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某地引進一種繁殖快、會纏勒並遮蔽原生樹的外來藤蔓作綠籬。數年後原生樹大量枯死,原本以原生樹花蜜為食的某種蝶與在樹上築巢的某種鳥也隨之減少。下列關於此情況的敘述,何者最完整且正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某食物網中:植物被甲蟲與乙蟲取食;瓢蟲只吃甲蟲;小鳥同時吃甲蟲、乙蟲與瓢蟲。若人類為保護某觀賞植物而大量噴藥『只專一殺死甲蟲』,在其他條件不變下,下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表記錄某濕地在『一種外來水生植物入侵前後』的幾項指標(數值為相對值):
| 項目 | 入侵前 | 入侵後 |
|---|---|---|
| 外來水生植物覆蓋 | 0 | 90 |
| 本土沉水植物 | 70 | 10 |
| 水面下溶氧(白天) | 高 | 低 |
| 本土魚種類數 | 18 | 7 |
下列推論何者最不恰當? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某保育團隊計畫把曾被獵除的頂級掠食者(以過量繁殖的某植食動物為食)重新引回一片因植食動物過多而灌叢光禿的山區。若引回成功,依生態原理,較長期後該山區最可能出現下列哪一組變化? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 在某互利共生關係中,清潔魚會清除大魚體表的寄生蟲,大魚則不吃清潔魚並讓牠安全取食。若某海域因觀光大量捕捉色彩鮮豔的清潔魚作為水族販售,較長期後最可能出現下列何種影響? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 有人主張『某海灣的牡蠣礁能淨化水質、提供許多小生物棲所;過度採捕牡蠣會使海灣生態變差』。下列哪一項觀察結果,最能支持『牡蠣礁有助於維持其他生物』這個論點? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列各組『人類利用資源的行為』與其對其他生物造成的影響,何者屬於『間接影響』(即先改變某物種,再透過食物鏈或棲地影響到另一物種)? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某田區為防鼠害而大量投放毒餌。一段時間後,當地原本以田鼠為食的貓頭鷹與蛇也大量減少,而毒餌停用後鼠群卻比投毒前更快回升。下列何者最能解釋『停藥後鼠群更快回升』? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某生在野外觀察『大量採筍是否使依賴竹林的某鳥減少』。他比較『常被採筍的竹林』與『未採筍的竹林』中該鳥的數量,發現常採筍處該鳥較少,便下結論。老師指出此結論不可靠。下列何者最可能是結論不可靠的原因? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 在某珊瑚礁,以藻類為食的草食性魚(如鸚哥魚)會把長在珊瑚上的大型藻刮食乾淨。漁民因這些魚肉質佳而大量捕撈。數年後該礁區大型藻瘋長覆蓋珊瑚、活珊瑚覆蓋率明顯下降。下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 兩座條件相近、相鄰的湖泊,甲湖長期開放高強度捕撈某掠食魚,乙湖完全禁漁。多年後調查得下表(數值為相對指標):
| 項目 | 甲湖(捕撈) | 乙湖(禁漁) |
|---|---|---|
| 掠食魚 | 20 | 100 |
| 小型草食魚 | 180 | 60 |
| 水生植物覆蓋 | 30 | 85 |
依表推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 關於人類利用生物資源的方式,下列哪一種做法最能讓被利用的生物與其依存的其他生物長期共存? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某種大型果樹的果實大、種子硬,主要靠一種大型鳥吞食果實、把種子帶到遠處排出,種子才容易發芽長成新樹。若人類大量獵捕這種大型鳥,較長期後對該果樹族群最可能的影響為何? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 關於『在生態系中大量移除某種頂級掠食者』的影響,甲、乙兩位同學各有看法:
甲:移除頂級掠食者後,被牠捕食的生物失去威脅,生態系的物種多樣性一定會提高。
乙:頂級掠食者有時能壓制某些強勢物種,移除牠反而可能使少數物種獨大、多樣性下降。
下列判斷何者正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某島嶼引進一種大型植食性山羊放牧。數年後島上原生灌木被啃食殆盡,而原本以這些灌木為食、體型較小的原生植食動物因搶不過山羊、又無灌木可吃而瀕臨消失。下列對此情況的分析,何者最完整? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 在三個生態系中,研究者分別只移除一個物種並觀察其他物種數量的變化,結果如下:
| 生態系 | 被移除物種 | 其他物種受影響的程度 |
|---|---|---|
| 甲 | X | 多種生物數量大幅改變 |
| 乙 | Y | 幾乎無明顯改變 |
| 丙 | Z | 僅Z的直接獵物略增 |
依資料,下列何者最可能是各生態系中『牽一髮動全身』的關鍵種,且判斷依據正確? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 原始闊葉林被砍伐後改為人工單一樹種林,調查發現原林中許多『只棲息於老樹樹洞、以特定昆蟲為食』的鳥類消失,但一些『適應力強、什麼都吃、能在各種環境築巢』的鳥類數量卻增加。下列推論何者最合理? | 生物 | 單選 | ★★★★★ | Na-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |