載入中…
逐題檢查裁切/表格;標記後我會依你的指示重裁或補圖。
顯示 58 / 全卷 63 題。待系統處理=你標了、等我重裁;待你複審=我已照你標記重裁、請你回來確認。看過沒問題的按綠色 ✓ 確認無誤,再開「隱藏已確認」下次就不會再出現。標記:整題裁/純圖/需補表/圖/畫框重裁。






| 投資工具 | 投入金額 | 獲利金額 |
|---|---|---|
| 股票 | 50 | 1 |
| 債券 | 100 | 2 |
| 基金 | 20 | 1 |
| 存款 | 25 | 0.5 |









| 人口資料 | 2010年 | 2011年 |
|---|---|---|
| 總人口數 | 8170.8 | 8180.0 |
| 新生兒人口數 | 67.8 | 66.3 |
| 死亡人口數 | 85.8 | 85.2 |


| 時間 | 地點/參觀行程 |
|---|---|
| 2/22-2/23 | 臺南孔廟、赤崁樓、嘉南大圳 |
| 2/23-2/24 | 高雄西子灣海水浴場、臺糖製糖廠 |
| 2/24 | 屏東鵝鑾鼻燈塔 |
| 2/27 | 臺北紅毛城、英國領事館 |


| 時段 | 原本房價(元) | 優惠後房價(元) |
|---|---|---|
| 甲 | 4000 | 2800 |
| 乙 | 4000 | 2000 |
| 丙 | 4000 | 3600 |






| 新聞 | 報導內容 |
|---|---|
| 甲 | 民調顯示,民眾對於內閣官員的滿意度大幅下滑。 |
| 乙 | 幫派分子製毒,警方破獲史上最大毒品販賣集團。 |
| 丙 | 現任總統疑似洩漏國家機密,影響國家安全。 |
| 丁 | 中央政府部會首長涉嫌官商勾結,從中舞弊。 |

