載入中…
逐題檢查裁切/表格;標記後我會依你的指示重裁或補圖。
顯示 57 / 全卷 63 題。待系統處理=你標了、等我重裁;待你複審=我已照你標記重裁、請你回來確認。看過沒問題的按綠色 ✓ 確認無誤,再開「隱藏已確認」下次就不會再出現。標記:整題裁/純圖/需補表/圖/畫框重裁。
| 區域\產業 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|---|---|---|---|---|
| 第一級產業 | 1 | 15 | 7 | 9 |
| 第二級產業 | 34 | 23 | 36 |
| 40 |
| 第三級產業 | 65 | 62 | 57 | 51 |




| 參訪地點 | 性質 |
|---|---|
| 國語學校 | 教育機構 |
| 臺北郵便局(郵局) | 通訊機構 |
| 臺灣神社 | 統治象徵 |
| ? | 最高統治機關 |




| 工作 | 機會成本 |
|---|---|
| 甲 | 丙的薪資 |
| 乙 | 甲的薪資 |
| 丙 | 甲的薪資 |

| 地區 | 影響 |
|---|---|
| 喜馬拉雅山區 | 冰河逐漸消退 |
| 熱帶海域 | 大量珊瑚白化 |
| 北極地區 | 部分動物棲息地減少 |
| 溫帶地區 | 出現熱帶地區常見的傳染病 |

| 海拔高度 | 人口密度 |
|---|---|
| 1,000 公尺以下 | 較稀疏 |
| 1,000 公尺以上 | 較稠密 |



| 時間 | 形勢演變 |
|---|---|
| 十三世紀 | 興起於安納托力亞高原 |
| 十六世紀 | 掌控巴爾幹半島,邁向全盛時期 |
| 十九世紀 | 因俄國、英國、法國的侵略而衰弱 |
| 二十世紀 | 第一次世界大戰戰敗,帝國瓦解 |


| 姓名 | 新聞標題 |
|---|---|
| 小美 | 十三歲嫌犯,將移送少年法院審理 |
| 小幸 | 食品檢驗不合格,縣政府將處罰鍰 |
| 阿楷 | 行政機關浪費水,監察院提出糾正 |
| 阿涵 | 冷血殺人犯,檢察官作出死刑判決 |



| 類型 | 交通方式 |
|---|---|
| 甲 | 鐵路-公路樞紐 |
| 乙 | 海運-鐵路-公路樞紐 |
| 丙 | 河運-鐵路-公路樞紐 |
| 丁 | 河運-海運-鐵路-公路樞紐 |




| 同學 | 角色 | 對話內容 |
|---|---|---|
| 小哲 | 甲 | 我決定提名阿誠為大法官。 |
| 大熊 | 乙 | 我認為阿誠不適任,所以我不同意這個人事任命案。 |

| 國家 | 國會席次資料 |
|---|---|
| 甲 | 第二大黨獲得20% 的席次 |
| 乙 | 第二大黨獲得47% 的席次 |
| 丙 | 第三大黨獲得 2% 的席次 |
| 丁 | 第三大黨獲得31% 的席次 |

| 饅頭 | 包子 | |
|---|---|---|
| 小岩 | 50 | 40 |
| 小太 | 40 | 甲 |
| 小冬 | 25 | 25 |


| 特徵 | 同學 | 回答內容 |
|---|---|---|
| 差異性 | 小周 | 古代書寫的隸書、楷書,逐漸演變成我們今日所使用的文字。 |
| 普遍性 | 阿星 | 世界各地的人們,大多都有與家人、親戚一同慶祝團聚的習俗。 |
| 制約性 | 琪琪 | 我國修改交通法規,規定乘坐小客車後座的乘客應繫上安全帶。 |
| 累積性 | 小貞 | 從腳踏車至汽、機車,人們發明更舒適的交通工具往來各地。 |



| 年齡(歲) | 全國2000年 | 全國2010年 | 上海2000年 | 上海2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 0-14 | 22.9% | 16.6% | 12.2% | 8.6% |
| 15-64 | 70.1% | 74.5% | 76.3% | 81.3% |
| 65 以上 | 7.0% | 8.9% | 11.5% | 10.1% |



| 國家 | 自然增加率(‰) | 社會增加率(‰) | 幼年人口(%) | 老年人口(%) |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 11.8 | 11.5 | 21.8 | 1.2 |
| 乙 | -2.1 | 2.7 | 14.5 | 18.7 |
| 丙 | 16.3 | -3.6 | 32.2 | 5.4 |
| 丁 | 17.8 | -0.2 | 33.1 | 5.3 |

