載入中…
逐題檢查裁切/表格;標記後我會依你的指示重裁或補圖。
顯示 47 / 全卷 54 題。待系統處理=你標了、等我重裁;待你複審=我已照你標記重裁、請你回來確認。看過沒問題的按綠色 ✓ 確認無誤,再開「隱藏已確認」下次就不會再出現。標記:整題裁/純圖/需補表/圖/畫框重裁。


| 交易媒介 | 甲 | 乙 |
|---|---|---|
| 特色一 | 可直接支付各項消費 | 須事先存入足夠金額,並搭配特定設備才能使用 |
| 特色二 | 由國家發行並賦予價值 | 多由民間企業發行 |
| 特色三 | 可能會面臨兌換零錢的困擾 | 免去購物找零錢的困擾 |






| 類別 | 產業移工(營建業、製造業、漁業) | 社福移工(看護、家庭幫傭) | 總人數比例 |
|---|---|---|---|
| 國籍-越南 | 45.4% | 12.7% | 35.4% |
| 國籍-菲律賓 | 25.3% | 12.2% | 21.3% |
| 國籍-印尼 | 16.1% | 74.9% | 34.1% |
| 國籍-泰國 | 13.2% | 0.2% | 9.2% |
| 性別-男 | 71.4% | 0.8% | 49.8% |
| 性別-女 | 28.6% | 99.2% | 50.2% |


| 行程 | 借宿地點 | 親戚稱謂 |
|---|---|---|
| 第一天 | 新北市 | 姨丈 |
| 第二天 | 花蓮縣 | 舅舅 |
| 第三天 | 臺南市 | 姑姑 |
| 第四天 | 彰化縣 | 伯母 |





| 電纜 | 西側端點所在位置 | 東側端點所在位置 |
|---|---|---|
| 甲 | 33.73°S,18.44°E | 5.42°N,100.33°E |
| 乙 | 40.76°N,72.94°W | 50.83°N,4.55°W |
| 丙 | 38.73°N,9.15°W | 31.26°N,32.31°E |
| 丁 | 24.86°N,121.83°E | 33.91°N,118.42°W |





| 港口 | 1896-1905年對外國 | 1896-1905年對日本 | 1906-1915年對外國 | 1906-1915年對日本 | 1916-1925年對外國 | 1916-1925年對日本 | 1926-1935年對外國 | 1926-1935年對日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆港 | 90 | 312 | 506 | 1,215 | 2,112 | 5,578 | 2,321 | 9,260 |
| 淡水港 | 708 | 5 | 563 | 7 | 467 | 0.5 | 157 | 0.2 |
| 安平港 | 144 | 135 | 49 | 259 | 25 | 67 | 16 | 65 |
| 打狗港 | 25 | 176 | 45 | 2,375 | 831 | 8,912 | 479 | 13,440 |



