載入中…
逐題檢查裁切/表格;標記後我會依你的指示重裁或補圖。
顯示 10 / 全卷 10 題。待系統處理=你標了、等我重裁;待你複審=我已照你標記重裁、請你回來確認。看過沒問題的按綠色 ✓ 確認無誤,再開「隱藏已確認」下次就不會再出現。標記:整題裁/純圖/需補表/圖/畫框重裁。

| 類別 | 產業移工(營建業、製造業、漁業) | 社福移工(看護、家庭幫傭) | 總人數比例 |
|---|---|---|---|
| 國籍-越南 | 45.4% | 12.7% | 35.4% |
| 國籍-菲律賓 | 25.3% | 12.2% | 21.3% |
| 國籍-印尼 | 16.1% | 74.9% | 34.1% |
| 國籍-泰國 | 13.2% | 0.2% | 9.2% |
| 性別-男 | 71.4% | 0.8% | 49.8% |
| 性別-女 | 28.6% | 99.2% | 50.2% |


| 行程 | 借宿地點 | 親戚稱謂 |
|---|---|---|
| 第一天 | 新北市 | 姨丈 |
| 第二天 | 花蓮縣 | 舅舅 |
| 第三天 | 臺南市 | 姑姑 |
| 第四天 | 彰化縣 | 伯母 |




