載入中…
逐題檢查裁切/表格;標記後我會依你的指示重裁或補圖。
顯示 31 / 全卷 54 題。待系統處理=你標了、等我重裁;待你複審=我已照你標記重裁、請你回來確認。看過沒問題的按綠色 ✓ 確認無誤,再開「隱藏已確認」下次就不會再出現。標記:整題裁/純圖/需補表/圖/畫框重裁。






















| 項目 | 路線 | |||
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
| 起點海拔高度(公尺) | 2,305 | 1,970 | 1,440 | 2,380 |
| 終點海拔高度(公尺) | 3,720 | 3,720 | 3,715 | 3,715 |
| 上山路線長度(公里) | 7.5 | 7.8 | 11.0 | 5.0 |
| 上山路線平均坡度(%) | 18.9 | 22.4 | 20.7 | 26.7 |

| 項目 | 路線 | |||
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
| 起點海拔高度(公尺) | 2,305 | 1,970 | 1,440 | 2,380 |
| 終點海拔高度(公尺) | 3,720 | 3,720 | 3,715 | 3,715 |
| 上山路線長度(公里) | 7.5 | 7.8 | 11.0 | 5.0 |
| 上山路線平均坡度(%) | 18.9 | 22.4 | 20.7 | 26.7 |

| 項目 | 路線 | |||
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
| 起點海拔高度(公尺) | 2,305 | 1,970 | 1,440 | 2,380 |
| 終點海拔高度(公尺) | 3,720 | 3,720 | 3,715 | 3,715 |
| 上山路線長度(公里) | 7.5 | 7.8 | 11.0 | 5.0 |
| 上山路線平均坡度(%) | 18.9 | 22.4 | 20.7 | 26.7 |



