載入中…
逐題檢查裁切/表格;標記後我會依你的指示重裁或補圖。
顯示 32 / 全卷 54 題。待系統處理=你標了、等我重裁;待你複審=我已照你標記重裁、請你回來確認。看過沒問題的按綠色 ✓ 確認無誤,再開「隱藏已確認」下次就不會再出現。標記:整題裁/純圖/需補表/圖/畫框重裁。























| 年分 | 新增感染者個案數(人) | 累積感染者個案數(人) |
|---|---|---|
| 2017 | 2,519 | 35,935 |
| 2018 | 1,993 | 37,919 |
| 2019 | 1,756 | 39,669 |
| 2020 | 1,392 | 41,033 |
| 2021 | 1,247 | 42,263 |
| 國家 | 中華民國 | 新加坡 | 泰國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 盛行率(%) | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 |
| 國家 | 馬來西亞 | 西班牙 | 法國 | 美國 |
| 盛行率(%) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

| 年分 | 新增感染者個案數(人) | 累積感染者個案數(人) |
|---|---|---|
| 2017 | 2,519 | 35,935 |
| 2018 | 1,993 | 37,919 |
| 2019 | 1,756 | 39,669 |
| 2020 | 1,392 | 41,033 |
| 2021 | 1,247 | 42,263 |
| 國家 | 中華民國 | 新加坡 | 泰國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 盛行率(%) | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 |
| 國家 | 馬來西亞 | 西班牙 | 法國 | 美國 |
| 盛行率(%) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 年分 | 新增感染者個案數(人) | 累積感染者個案數(人) |
|---|---|---|
| 2017 | 2,519 | 35,935 |
| 2018 | 1,993 | 37,919 |
| 2019 | 1,756 | 39,669 |
| 2020 | 1,392 | 41,033 |
| 2021 | 1,247 | 42,263 |
| 國家 | 中華民國 | 新加坡 | 泰國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 盛行率(%) | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 |
| 國家 | 馬來西亞 | 西班牙 | 法國 | 美國 |
| 盛行率(%) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

