| 關於『集村』與『散村』,下列敘述何者正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Af-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 有人主張:「台灣早期漢人聚落以集村居多,是因為移墾社會治安不靖、又須合作興修水圳。」依此邏輯,下列哪一個現象最能作為『支持此主張』的證據? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Af-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 甲、乙兩村相距不遠:甲村百餘戶房屋緊鄰、巷弄狹窄、外有土牆與隘門;乙村住屋零落散在田間、各戶自有曬穀埕與菜園。若僅就『聚落型態』與『可能的開發背景』推論,下列敘述何者最合理? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Af-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列四種情境,何者最可能促成『散村』而非『集村』的聚落型態? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Af-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 蘭陽平原上不少傳統農村,住屋零星散布在自家田地中央,戶與戶之間相隔頗遠,少見緊密相連的大村落。下列關於此種聚落型態的成因推論,何者最為合理? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Af-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某學者描述清代台灣一個漢人聚落:「房舍緊密相連,外圍環植一圈刺竹,全村僅共用村頭一口大井與一座埤塘,居民大多同一姓氏,農忙時輪流派工守隘。」依此敘述判斷,該聚落的型態與主要成因組合,下列何者最適切? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Af-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列為四組「臺灣產業挑戰 → 對應調適」的配對,其中三組合理,何者「配對錯誤」? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表為某國出口結構的變化:
| 項目 | 2000年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 資通訊與半導體相關產品占出口總額 | 約25% | 約45% |
| 最大單一出口市場占出口總額 | 約24% | 約38% |
依據此趨勢判斷,該國經濟結構最可能潛藏的「風險」為何? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 近年休閒農場興起,結合農業生產、生態解說、食農教育與觀光體驗,吸引都市遊客前往。這種發展最能體現農業的何種新角色? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某耗電量極大的高科技產業正評估是否續留臺灣。政府若希望「同時留住產業、確保能源穩定並兼顧減碳承諾」,下列政策「組合」何者最為適切? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 臺灣許多小農各自生產、各自販售,常因產量少、議價能力弱而被中盤商壓低價格。透過農會或合作社「共同運銷」——集中分級、包裝、統一銷售——主要提升了小農的什麼? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某西南沿海縣市的養殖漁業因長期超抽地下水,造成地層下陷、海水入侵農地。縣府希望「兼顧養殖收益並遏止地層下陷」。下列措施何者「無助於」達成此目標? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 許多臺灣的出口大廠(及其國際品牌客戶)要求供應鏈上的中小製造廠使用「綠電」、揭露碳排放,否則將取消訂單(如國際品牌的 RE100 承諾)。這對臺灣中小製造業最「直接」的影響為何? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列四項都是臺灣「傳統製造業」面對成本上漲時採取的調適,其中三項性質相近,何者與其他三者「性質不同」? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 2007 年高鐵通車後,臺北到高雄的車程縮短至約 1.5 小時,許多商務人士得以當天往返各都市。此交通建設對產業最「直接」的影響為何? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 臺灣的半導體與資訊電子產業高度集中於西部走廊的新竹、臺中、臺南科學園區一帶,而非東部。造成此區位選擇的主要因素「組合」最可能是下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 「植物工廠」在室內以人工 LED 光源、營養液栽培、精準控制溫濕度的方式生產蔬菜,可不受外界天候影響、全年穩定供應。此模式最能因應臺灣農業的哪項挑戰? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下表為某國三級產業「就業人口比例」的變化:
| 產業別 | 1980年 | 2020年 |
|---|---|---|
| 一級(農林漁牧) | 19% | 5% |
| 二級(工業) | 42% | 35% |
| 三級(服務業) | 39% | 60% |
下列對此變化的解讀,何者「錯誤」? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 為了把芒果、蓮霧、釋迦等容易碰傷腐壞的鮮果,成功外銷到日本、北美等較遠的市場,臺灣業者最關鍵的技術調適是下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 臺灣產業近年面臨兩種不同性質的人力困境:
(甲)農忙季與營建工地缺乏願意從事粗重、低技術工作的基層勞動力。
(乙)高科技業找不到足夠的高階研發與半導體製程工程師。
就「常見的因應對策」而言,下列配對何者最為適切? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 臺灣的半導體晶圓製造,在生產過程中需要極大量的下列哪一組資源,因此其發展常受「缺水」「缺電」議題影響? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列三項臺灣產業困境與三項常見調適政策,將其「最對應」者配對:
困境:(甲)農村缺工且人口老化 (乙)颱風後菜價暴漲暴跌、農民收入不穩 (丙)加入 WTO 後廉價穀物進口衝擊
政策:(1)農業保險與計畫性生產 (2)小地主大專業農 (3)輔導轉作高值化或精緻農業
下列配對何者「完全正確」? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 一支智慧型手機,晶片在臺灣設計與製造、面板在韓國生產、最終組裝在中國完成、品牌與作業系統來自美國。這種現象最能說明當代產業的何種特徵,對臺灣又有何意義? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 將臺灣戰後工業發展的四個階段依「時間先後」排列:
(甲)以代工出口勞力密集的成衣、電子零件
(乙)發展半導體、資訊電子等技術密集產業
(丙)推動石化、鋼鐵等重化工業(如十大建設)
(丁)以進口替代的民生輕工業(如紡織、食品)起步
正確的先後順序為何? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 許多傳統的食品、製鞋、玻璃、毛巾工廠,將老舊廠房改造為可參觀製程、體驗 DIY、購物的「觀光工廠」。這項轉型主要為傳統產業創造了什麼新價值? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 某縣具有下列特徵:(1)是臺灣稻米與蔬菜的主要產地,農村人口老化、外流嚴重;(2)西部沿海因養殖業長期超抽地下水,地層下陷面積居全國前列;(3)濱海設有全國規模最大的石化工業區;(4)縣內無大型都會中心。最符合上述描述的縣最可能是下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 近年臺灣推廣「在地生產、在地消費」,鼓勵民眾優先選購住家附近農場的當季農產品。就「環境永續」而言,此理念最主要的效益是下列何者? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 面對臺灣農業困境,甲、乙兩農戶採取不同調適:
甲農戶:承租鄰地擴大面積、全面機械化,生產低成本的大宗稻米。
乙農戶:維持小面積,改採有機栽培,並以宅配方式直接賣給認同理念的消費者。
下列對兩者調適邏輯的描述,何者正確? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 臺灣製造業與農業近年普遍面臨基層勞動力不足。某工具機廠選擇導入自動化生產線與工業機器人,而非僅靠增聘外籍移工。就「長期因應缺工」而言,導入自動化相較於單純增聘移工的主要優勢為何? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |
| 臺灣中部農業精華區散布許多「位於農地上的違章工廠」,雖提供在地就業與產值,卻排放廢水污染灌溉渠道、與農作物爭地。針對此問題,下列何種調適最能「同時兼顧產業發展與農地保護」? | 地理 | 單選 | ★★★★★ | 地Ae-IV-4 | 自動驗證AI 驗證 |