載入中…





















請閱讀下文,回答第 44~45 題:


請閱讀下文,回答第 46~48 題:
| 年分 | 新增感染者個案數(人) | 累積感染者個案數(人) |
|---|---|---|
| 2017 | 2,519 | 35,935 |
| 2018 | 1,993 | 37,919 |
| 2019 | 1,756 | 39,669 |
| 2020 | 1,392 | 41,033 |
| 2021 | 1,247 |

請閱讀下文,回答第 49~51 題:

請閱讀下文,回答第 52~54 題:
| 42,263 |
| 國家 | 中華民國 | 新加坡 | 泰國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 盛行率(%) | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 |
| 國家 | 馬來西亞 | 西班牙 | 法國 | 美國 |
| 盛行率(%) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
