載入中…
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | D | C | A | A | D | D | B | A | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | D | C | A | C | A | B | B | A | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | C | B | B | A | B | A | A | B | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | D | A | C | C | C | D | D | B | A |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| B | D | B | D | C | A | C | B | D | A |
| 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||
| C | B | B | D |





















請閱讀下文,回答第 44~45 題:


請閱讀下文,回答第 46~48 題:
| 年分 | 新增感染者個案數(人) | 累積感染者個案數(人) |
|---|---|---|
| 2017 | 2,519 | 35,935 |
| 2018 | 1,993 | 37,919 |
| 2019 | 1,756 | 39,669 |
| 2020 | 1,392 | 41,033 |
| 2021 | 1,247 | 42,263 |
| 國家 | 中華民國 | 新加坡 | 泰國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 盛行率(%) | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 |
| 國家 | 馬來西亞 | 西班牙 | 法國 | 美國 |
| 盛行率(%) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |


請閱讀下文,回答第 49~51 題:

請閱讀下文,回答第 52~54 題: