| 關於兩則資料的時間與先後關係,下列敘述何者正確? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷A-IV-1歷Ka-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 資料二所反映的學生運動,其爆發的直接導火線為下列何者? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ka-IV-2歷Kb-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 依據資料一,作者認為挽救中國的根本途徑為何? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ka-IV-2 | 自動驗證AI 驗證 |
| 下列與日治時期臺灣相關的事件:甲、噍吧哖(西來庵)事件後大規模武裝抗日告一段落;乙、資料一的雜誌發刊;丙、資料二所述向帝國議會請願;丁、總督府開始推動皇民化運動。依發生時間先後排列,何者正確? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Ea-IV-1歷Eb-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 綜合資料一與資料二,兩位作者的共同主張為何? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Eb-IV-1歷Ea-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 依據資料一,發刊詞作者最可能採取下列何種路線,為臺灣人爭取權益? | 歷史 | 單選 | ★★★★★ | 歷Eb-IV-1 | 自動驗證AI 驗證 |
| 會考112下列文句,何者最能呼應文中「吞舟之魚,不游支流;鴻鵠高飛,不集汙池」的涵義? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-4Bd-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112根據本文,關於梁王與楊朱的敘述,下列何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-4Ad-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112下列文句的解說,何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-4Ba-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112根據本文,下列何者最可能是仇鸞與嚴嵩一開始交惡的原因? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-4Ad-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112根據本文,大衛選擇採用拿破崙為約瑟芬加冕的畫面,原因最可能是下列何者? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-1Bc-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112根據本文,拿破崙選擇在巴黎聖母院加冕的原因,最可能是下列何者? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-1Bc-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112下列何者最符合本文的觀點? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-1Bd-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112根據本文,下列敘述何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-1Bc-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112小貞讀過甲、乙兩文後,發現甲文中的霍普與乙文中的艾維斯對某項議題有歧見,這項議題最可能是下列何者? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-1Bd-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112根據甲、乙兩文,下列敘述何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-1Bc-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112關於本文的寫作手法,下列敘述何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ba-IV-2Ad-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112文中「活著的時候就心甘情願把自己埋進納骨塔」的涵義,與下列何者最接近? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-1Ad-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112亞當是奧運跳水個人賽選手,他在比賽時某次的動作難度係數是3.0,當他完成後,評審團給的分數表如下:
評審一/7分、評審二/8分、評審三/8分、評審四/7分、評審五/9分、評審六/7分、評審七/9分
根據圖文,亞當此次跳水得分的計算方式應是下列何者? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Bc-IV-3Ad-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112根據圖文,下列關於跳水比賽規則的敘述,何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Bc-IV-1Ad-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112根據圖文,下列關於跳水比賽的敘述,何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Bc-IV-1Ad-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112關於本詩的寫作手法,下列敘述何者錯誤? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-2Ba-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112根據本詩,下列敘述何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-2Ad-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112「錢塘江石堤為洪濤所激,歲歲摧決。杜偉長為轉運使,人有獻說,自浙江稅場以東,移退數里為月堤,以避怒水。眾水工皆以為善,獨一老水工以為不然,密諭其黨:『移堤則歲無水患,吾等何所衣食?』眾人樂其利,乃從而和之。偉長不悟其計,費以巨萬,而江堤之害仍歲有之。」根據這段文字,下列敘述何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-4Ad-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112「往歲士人多尚對偶為文,穆脩、張景輩始為平文,當時謂之古文。穆、張嘗同造朝,適見有奔馬踐死一犬,二人各記其事。穆脩曰:『馬逸(注1),有黃犬遇蹄而斃。』張景曰:『有犬死奔馬之下。』時文體新變,二人之語皆拙澀,當時已謂之工,傳之至今。」(注1:逸,奔跑。)根據這段文字,關於穆脩、張景針對奔馬踐死一犬的記事,下列敘述何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-4 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112「復北上,行石罅中,石峰片片夾起,路宛轉石間,塞者鑿之,陡者級之,斷者架木通之,懸者植梯接之。下瞰峭壑陰森,楓松相間,五色紛披,燦若圖繡。因念黃山當生平奇覽,而有奇若此,前未一探,茲遊快且愧矣!」根據這段文字,下列敘述何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-4Ba-IV-2 | 已審核AI 驗證 |
| 會考1121866至1900年甲國茶葉出口歐洲略表(單位:萬擔)
年分/出口總額:1866年/120、1869年/150、1872年/170、1879年/198、1882年/201、1886年/240、1889年/187、1892年/162、1897年/153、1900年/120
說明:1866至1886年間,甲國茶葉出口逐年大幅增長。歐洲國家茶葉生產技術發展起來後,甲國茶葉出口總額急轉直下。從1886至1900的十五年間,甲國茶葉出口銳減,在歐洲茶葉市場的占有率也從原本幾乎100%,急遽下降至10%左右。
根據這份表格及說明,可以推論出下列何者? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Bc-IV-3Ad-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112蘇軾〈西江月〉:「世事一場大夢,人生幾度新涼?夜來風葉已鳴廊,看取眉頭鬢上。 酒賤常愁客少,月明多被雲妨。中秋誰與共孤光,把盞淒然北望。」下列關於詞句的說明,何者最不恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Ad-IV-3 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112「傳統布農族社會在舉行重大的祭儀活動前,族人會聚集在一起用木杵搗米準備製作小米酒,發現不同的木杵會產生不同的聲響,因而將其作為合奏的樂器。後來每當族人聽到杵音傳來,就知道最近聚落即將舉辦慶典,杵音也因而具有傳遞訊息的功能。」根據這段文字,下列關於傳統布農族社會的推論,何者最恰當? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Cb-IV-1Ad-IV-1 | 已審核AI 驗證 |
| 會考112「商代人只在上、下午各吃一餐,因為農業社會耕作頗費體力,早上需好好補充精力,下午因太陽將西下,無法再工作,不如早睡早起,故不必吃得多。春秋晚期以來,隨著牛耕鐵器的廣泛使用,尤其是戰國時代鐵器的普及,生產力大大提高。社會的面貌起了很大的變化,人們的生活內容漸漸豐富起來,許多人開始在夜間從事非生產性的工作,富人娛樂活動增加,便多一餐以補充體力。」根據這段文字,古人從兩餐變成三餐的原因,與下列何者最不相關? | 國文 | 單選 | ★★★★★ | Bc-IV-1Ca-IV-1 | 已審核AI 驗證 |